وصف المنتج
تعليمات الكود:
YE4-160M1-2
YE4: الرقم التسلسلي
160: ارتفاع مركز الإطار 160 مم
M: رمز طول الإطار (S: إطار قصير؛ M: إطار متوسط؛ L: إطار طويل)
1: طول قلب الحديد
2: قطبين
بيانات أداء المحرك:
الجهد/التردد: 380V/ 50Hz
سرعة الحمل المقنن: 685-2985 دورة في الدقيقة
القدرة المقننة: 0.55 كيلوواط - 450 كيلوواط
الكفاءة: 83.5% - 96.5%
الأحجام النموذجية:
| الإطار | القطب | الأبعاد (مم) |
|---|---|---|
| 80 | 2,4 | 125, 100, 50, 19, 40, 6, 15.5, 80, 4*Φ10, 160, 165, 142, 10, 245, 305 |
| 90S | 2,4,6 | 140, 100, 56, 24, 50, 8, 20, 90, 4*Φ10, 180, 175, 180, 12, 265, 360 |
| 90L | 2,4,6 | 140, 125, 56, 24, 50, 8, 20, 90, 4*Φ10, 180, 175, 220, 12, 265, 390 |
| 100L | 2,4,6,8 | 160, 140, 63, 28, 60, 8, 24, 100, 4*Φ12, 205, 190, 233, 14, 290, 435 |
| 112M | 2,4,6,8 | 190, 140, 70, 38, 60, 8, 24, 112, 4*Φ12, 230, 210, 235, 15, 320, 455 |
| 132S | 2,4,6,8 | 216, 140, 89, 38, 80, 10, 33, 132, 4*Φ12, 270, 220, 238, 18, 350, 510 |
| 132M | 2,4,6,8 | 216, 178, 89, 38, 80, 10, 33, 132, 4*Φ12, 270, 220, 268, 18, 350, 540 |
| 160M | 4 | 254, 210, 108, 42, 110, 12, 37, 160, 4*Φ15, 315, 260, 334, 20, 420, 690 |
| 160M | 2,6,8 | 254, 210, 108, 42, 110, 12, 37, 160, 4*Φ15, 315, 260, 304, 20, 420, 690 |
| 180M | 2,4 | 279, 241, 121, 48, 110, 14, 42.5, 180, 4*Φ15, 350, 280, 359, 22, 455, 750 |
| 180L | 4,6,8 | 279, 279, 121, 48, 110, 14, 42.5, 180, 4*Φ15, 350, 280, 397, 22, 455, 790 |
| 200L | 2,4,6,8 | 318, 305, 133, 55, 110, 16, 49, 200, 4*Φ19, 390, 315, 460, 25, 505, 870 |
| 225S | 4,8 | 356, 286, 149, 60, 140, 18, 53, 225, 4*Φ19, 435, 330, 460, 28, 560, 960 |
| 225M | 2 | 356, 311, 149, 55, 110, 16, 49, 225, 4*Φ19, 435, 330, 460, 28, 560, 960 |
| 225M | 4,6,8 | 356, 311, 149, 60, 140, 18, 53, 225, 4*Φ19, 435, 330, 460, 28, 560, 960 |
| 250M | 2 | 406, 349, 168, 60, 140, 18, 53, 250, 4*Φ24, 490, 380, 495, 30, 615, 970 |
| 250M | 4,6,8 | 406, 349, 168, 65, 140, 18, 58, 250, 4*Φ24, 490, 380, 495, 30, 615, 970 |
| 280S | 2 | 457, 368, 190, 65, 140, 18, 58, 280, 4*Φ24, 550, 410, 536, 35, 680, 1045 |
| 280S | 6,8 | 457, 368, 190, 75, 140, 20, 67.5, 280, 4*Φ24, 550, 410, 485, 35, 680, 995 |
| 280M | 2 | 457, 419, 190, 65, 140, 18, 58, 280, 4*Φ24, 550, 410, 560, 35, 680, 1100 |
| 280M | 6,8 | 457, 419, 190, 75, 140, 20, 67.5, 280, 4*Φ24, 550, 410, 536, 35, 680, 1045 |
رسم حجم المحرك:

تعتبر محركات كهربائية من المعدات الأساسية في العديد من الصناعات، حيث توفر كفاءة طاقة عالية تصل إلى كفاءة طاقة IE4، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتوفير الطاقة وتحسين الأداء. بالإضافة إلى ذلك، فإن معدات كهربائية الأخرى التي تعمل جنبًا إلى جنب مع هذه المحركات تضمن تشغيلًا سلسًا وموثوقًا.
العلامات
عرض المزيد