وصف المنتج
هناك نوعان أساسيان من المحركات: المحرك الاهتزازي الأفقي والمحرك الاهتزازي العمودي.
بيانات أداء المحرك:
أداء النموذج النموذجي:
| النموذج | القطب | القوة (Kn) | الجهد (V/Hz) | الطاقة (KW) | السرعة (RPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| VM | 2 | 16-150 | 220-690/50-60 | 1.5-15 | 3000 |
| 4 | 14-100 | 0.45-6.3 | 1500 | ||
| 6 | 8-130 | 0.45-7.0 | 1000 | ||
| 8 | 4.5-70 | 4.5-5.1 | 750 | ||
| VM-F | 2 | 3.65-12.5 | 1.15-2.5 | 0.37-1.25 | 3000 |
| 4 | 3.55-13.6 | 1.55-3.4 | 0.25-1 | 1500 |
رسم الأبعاد:

التطبيقات:
يستخدم هذا المحرك الاهتزازي في العديد من الأدوات الكهربائية التي تعتمد على قوة كهربائية عالية لتوفير أداء متميز.
العلامات
عرض المزيد