وصف المنتج
بيانات أداء المحرك:
الجهد/التردد: 100-240 فولت، 50/60 هرتز
السرعة المقدرة: 2600-3500 دورة في الدقيقة
القدرة المقدرة: 4-80 واط
فئة العزل: B, F, H
الطول يشير إلى طول الصفائح المعدنية
أداء النماذج النموذجية:
| النموذج | الطول (مم) | الجهد/التردد (فولت/هرتز) | التيار (أمبير) | P1 (القدرة الداخلة) (واط) | السرعة (دورة في الدقيقة) | العزم (ملي نيوتن.متر) | P2 (القدرة الخارجة) (واط) | الكفاءة (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP4812 | 12 | 100/50 | 0.11 | 6 | 2150 | 3.2 | 1 | 16.1 |
| SP4816 | 16 | 100/50 | 0.13 | 8 | 2209 | 4.5 | 1.4 | 17.5 |
| SP4825 | 25 | 100/50 | 0.19 | 11 | 2310 | 9.1 | 2.2 | 19.8 |
| SP5812 | 12 | 120/60 | 0.15 | 14 | 2283 | 2 | 0.5 | 3.4 |
| SP6016 | 16 | 230/50 | 0.17 | 22 | 2350 | 30.2 | 6 | 19.3 |
| SP6020 | 20 | 230/50 | 0.26 | 30 | 2375 | 39.9 | 8 | 21.2 |
| SP6025 | 25 | 230/50 | 0.32 | 36 | 2380 | 49.7 | 10 | 23.6 |
| SP6030 | 30 | 230/50 | 0.37 | 45 | 2400 | 58.3 | 13 | 25.1 |
| SP6040 | 40 | 230/50 | 0.48 | 63 | 2425 | 67.5 | 17 | 27.2 |
| SP6050 | 50 | 230/50 | 0.59 | 68 | 2520 | 76 | 20 | 29.2 |
رسم أبعاد محرك الحث SP48:

رسم أبعاد القطب المظلل SP58:

رسم أبعاد الكفاءة SP60:

العلامات
عرض المزيد