وصف المنتج
بيانات الأداء:
الجهد/التردد: 100-240 فولت، 50/60 هرتز
السرعة المقدرة: 5000-20000 دورة في الدقيقة
القدرة المدخلة المقدرة: 500-1500 واط
فئة العزل: A, B, F, H
أداء النموذج النموذجي:
| النوع | الطول (مم) | الجهد/التردد (فولت/هرتز) | التيار (أمبير) | P1 (القدرة المدخلة) (واط) | السرعة (دورة في الدقيقة) | العزم (ملي نيوتن.متر) | P2 (القدرة المخرجة) (واط) | الكفاءة (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U9820 | 20 | 230/50 | 1.37 | 300 | 9000 | 187 | 176 | 58.7 |
| U9825 | 25 | 230/50 | 1.83 | 400 | 9000 | 261 | 246 | 61.5 |
| U9830 | 30 | 230/50 | 2.75 | 600 | 10000 | 364 | 381 | 63.5 |
| U9835 | 35 | 230/50 | 3.65 | 800 | 9000 | 556 | 524 | 65.5 |
| U9840 | 40 | 230/50 | 4.6 | 1000 | 9500 | 684 | 680 | 68 |
رسم الأبعاد:

يعد هذا المحرك جزءًا أساسيًا في صناعة الطاقة الحديثة، حيث يوفر أداءً عاليًا وكفاءة ممتازة.
العلامات
عرض المزيد