وصف المنتج
الجهد: 220V
عدد الأقطاب: 8
عدد خطوط التشفير: 2500PPR
السرعة المقدرة: 3000 دورة في الدقيقة
العزم المقدر: 4.91-7.7 نيوتن.متر
درجة حرارة العمل: -10 إلى 55℃
فئة العزل: H
| نموذج المحرك | القدرة المقدرة (W) | التيار المقدر (A) | الجهد المقدر (V) | العزم المقدر (N.m) | العزم الأقصى (N.m) | السرعة المقدرة (RPM) | السرعة القصوى (RPM) | قصور الدوار (Kg.cm2) | الوزن (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM130-01 | 1000 | 4 | 220 AC | 4 | 12 | 2500 | 3000 | 0.87*10-3 | 7 |
| SM130-02 | 1300 | 5 | 220 AC | 5 | 15 | 2500 | 3500 | 1.2*10-3 | 8.9 |
| SM130-03 | 1500 | 6 | 220 AC | 6 | 18 | 2500 | 3380 | 1.28*10-3 | 9.2 |
| SM130-04 | 2000 | 7.5 | 220 AC | 7.7 | 21 | 2500 | 3500 | 1.6*10-3 | 10.2 |
يتميز هذا المحرك بنظام تحكم دقيق يضمن دقة عالية في الأداء.

| مقبس التشفير التدريجي (15 دبوس) | تعريف الإشارة |
|---|---|
| 5V | 0V |
| B | Z- |
| U | Z |
| U- | A |
| V | W |
| V- | A- |
| B- | W- |
| PE | 1 |
| مقبس التشفير المطلق (7 دبوس) | تعريف الإشارة |
|---|---|
| E- | E+ |
| SD- | 0V |
| SD+ | 5V |
| PE | 1 |
يتميز هذا المحرك بتصميم أنيق ودقيق يلبي احتياجات العملاء.
العلامات
عرض المزيد