وصف المنتج
بيانات النموذج النموذجي:
في هذا النموذج، يتم استخدام نظام دورة مغلقة لضمان الكفاءة العالية والدقة في الأداء.
| النموذج | الأبعاد الخارجية (مم) | أبعاد التركيب (مم) | بيانات ثقوب التثبيت |
|---|---|---|---|
| S7-73 | 283 | 203.2 | 8, M12 |
| S9-61 | 396 | 270 | 16, M16 |
| S12-78 | 484.5 | 358 | 18, M16 |
| S14-85 | 520 | 390 | 18, M16 |
| S17-102 | 601.5 | 479.4 | 20, M16 |
| S21-125 | 723 | 584.2 | 36, M20 |
| S25-150 | 852 | 675 | 36, M20 |
يتميز هذا النظام بقدرة عالية على التحكم في العمليات المختلفة، مما يضمن تحقيق أفضل النتائج.
يتم تنظيم جميع العمليات بشكل دقيق لضمان الجودة العالية والأداء المتميز.
رسم الأبعاد:

حالة التطبيق:
