وصف المنتج
الأبعاد المحورية القصيرة
عزم دوران المحمل مرتفع
تركيب مرن: أفقي، عمودي، أو مقلوب
سهولة التركيب مع أي محرك سيرفو أو محرك دوار
دقة عالية في الموضع، مع دقة تكرارية تصل إلى ±0.008°
نسبة التروس: 5/10/15/18
| النموذج | الوحدة | RPA60 | RPA85 | RPA130 | RPA200 | RPA280 | RPA450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العزم المقنن | نيوتن متر | 3.5-6 | 7.5-35 | 25-50 | 50-90 | 150 | 450 |
| عزم الدوران بدون حمل | نيوتن متر | 0.1 | 0.18 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.6 |
| نوع المحمل | 6028 | 8533 | 13062 | 200100 | 180150 | 450250 | |
| أقصى قوة شعاعية | نيوتن | 1800 | 4500 | 8000 | 12000 | 12500 | 18500 |
| أقصى قوة محورية | نيوتن | 1800 | 4500 | 8000 | 12000 | 12500 | 18500 |
| أقصى عزم انقلاب | نيوتن متر | 120 | 340 | 1000 | 2200 | 3000 | 4000 |
| الاهتزاز النهائي | مم | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| الاهتزاز الشعاعي | مم | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| دقة الدوران | دقيقة قوسية | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| السرعة المقننة للإخراج | دورة في الدقيقة | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| أقصى سرعة إخراج | دورة في الدقيقة | 500 | 450 | 350 | 350 | 200 | 200 |
| الوزن | كجم | 0.55 | 1.4 | 2.5 | 8.8 | 25 | 40 |
| الضوضاء | ديسيبل | ≤55 | ≤55 | ≤58 | ≤62 | ≤65 | ≤68 |
| العمر الافتراضي | ساعة | 20000 | |||||
| درجة الحماية | IP | IP50 | |||||
| أقصى كفاءة | % | 90 |
