وصف المنتج
الميزات:
بيانات النموذج النموذجي:
| النموذج | الجهد (V) | الحمل الدافع (N) | الحمل الساحب (N) | السرعة بدون حمل (ملم/ث) | السرعة مع الحمل (ملم/ث) | التيار بدون حمل (A) | التيار مع الحمل (A) | الشوط (ملم) | طول التثبيت (ملم) | الضوضاء (ديسيبل) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD60-100 | 24 | 6000 | 4000 | 4.2 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | 100 | 260 | ≤ 48 |
| MD60-150 | 24 | 3000 | 1500 | 5.6 | 4.5 | 0.5 | 1.8 | 150 | 310 | ≤ 48 |
| MD60-200 | 24 | 2000 | 1000 | 9 | 7.6 | 0.5 | 1.4 | 200 | 360 | ≤ 48 |
| MD60-300 | 24 | 1500 | 1500 | 13.5 | 11.5 | 0.5 | 1.7 | 300 | 460 | ≤ 48 |
| MD60-350 | 24 | 500 | 500 | 16.5 | 15 | 0.5 | 1.1 | 350 | 510 | ≤ 48 |
التطبيقات النموذجية:
يستخدم هذا المنتج في مجموعة واسعة من التطبيقات بما في ذلك مشغل طبي، معدات كهربائية، وإمدادات طاقة.

العلامات
عرض المزيد